CENNIK SKUPU BYDŁA ZAKŁADY MIĘSNE ŁUNIEWSCY
+50gr Dla członków MZHBiPM
13.05.2023 | ||
KATEGORIA | KLASA | CENA NETTO W ZŁ – ROLNICY |
BUHAJ | E ( 280 kg + ) | 21,50 zł |
U ( 280 kg + ) | 21,10 zł | |
R ( 280 kg + ) | 20,70 zł | |
O ( 280 kg + ) | 20,30 zł | |
P ( 280 kg + ) | 19,90 zł | |
R, O ( 260 kg + ) | 19,80 zł | |
P ( 260 kg + ) | 19,40 zł | |
R, O ( 240 kg + ) | 19,30 zł | |
P ( 240 kg + ) | 18,90 zł | |
R, O ( 220 kg + ) | 18,80 zł | |
P ( 220 kg + ) | 18,40 zł | |
R, O ( 200 kg + ) | 18,30 zł | |
P ( 200 kg + ) | 17,90 zł | |
R, O ( 180 kg + ) | 17,30 zł | |
P ( 180 kg + ) | 16,90 zł | |
POWYŻEJ 30 m-cy → 0,30gr- |
13.05.2023 | ||
KATEGORIA | KLASA | CENA NETTO W ZŁ – ROLNICY |
JAŁÓWKA ( do 30m-cy) | E ( 260 kg + ) | 23,00 zł |
U ( 260 kg + ) | 22,50 zł | |
R ( 260 kg + ) | 22,00 zł | |
O ( 260 kg + ) | 21,00 zł | |
O- ( 260 kg + ) | 20,50 zł | |
P ( 260 kg + ) | 19,50 zł | |
E ( 240 kg + ) | 22,50 zł | |
U ( 240 kg + ) | 22,00 zł | |
R ( 240 kg + ) | 21,50 zł | |
O ( 240 kg + ) | 20,50 zł | |
O- ( 240 kg + ) | 20,00 zł | |
P ( 240 kg + ) | 19,00 zł | |
R ( 220 kg + ) | 20,50 zł | |
O ( 220 kg + ) | 20,00 zł | |
O- ( 220 kg + ) | 19,50 zł | |
P ( 220 kg + ) | 18,50 zł | |
R ( 200 kg + ) | 20,00 zł | |
O ( 200 kg + ) | 19,50 zł | |
O- ( 200 kg + ) | 19,00 zł | |
P ( 200 kg + ) | 18,00 zł | |
R,O ( 180 kg + ) | 18,50 zł | |
O- ( 180 kg + ) | 18,00 zł | |
P ( 180 kg + ) | 17,00 zł |
13.05.2023 | ||
KATEGORIA | WAGA W KG. | CENA NETTO W ZŁ – ROLNICY |
KROWA BLUE | 160+ | 13,60 zł |
180+ | 14,60 zł | |
200+ | 14,90 zł | |
220+ | 15,20 zł | |
240+ | 15,50 zł | |
KROWA | 180+ | 15,40 zł |
200+ | 16,40 zł | |
220+ | 16,70 zł | |
240+ | 17,00 zł | |
260+ | 17,30 zł | |
280+ | 17,60 zł | |
300+ | 17,90 zł | |
320+ | 18,20 zł | |
340+ | 18,50 zł | |
360+ | 18,60 zł | |
380+ | 18,90 zł | |
KROWA 300+ ODTŁUSZCZENIE 1 – WEDŁUG CENNIKA KROWY TŁUSTEJ |